Journal
Trade and session journaling
Last synced: Mar 24, 2026
Trade Journal Entries (8)
| Date | Account | Product | Setup | PnL | Tags | Confidence | Followed Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓Mar 12, 2026 | Take Profit Trader | MNQ | live stream follow | — | -9.75 | 3/10 | no |
| ✓Mar 12, 2026 | Take Profit Trader | MNQ | stream following | — | -40.50 | 3/10 | no |
| ✓Mar 10, 2026 | Take Profit Trader | MES | failed breakout long | — | -19.75 | 4/10 | — |
| ✓Mar 4, 2026 | Take Profit Trader | MNQ | impulse momentum long | — | +23.75 | 5/10 | no |
| ✓Mar 4, 2026 | Tradeify | MNQ | impulse long | — | +23.50 | 5/10 | no |
| ✓Mar 4, 2026 | Take Profit Trader | MGC | impulse discretionary fade | — | +1.60 | 3/10 | no |
| ✓Mar 4, 2026 | Tradeify | MGC | Impulse short / guessed trend-follow short | — | +1.90 | 3/10 | No — the trade was managed on the fly without a defined plan. |
| ✓Mar 11, 2026 | Tradeify | MNQ | No valid setup | — | +3.50 | 7/10 | no |
Needs Journaling (90)
| Date | Account | Product | Side | PnL | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 24, 2026 | Take Profit Trader PRO | GC | Sell | +4.30 | Journal → |
| Mar 24, 2026 | Take Profit Trader PRO | GC | Buy | +0.60 | Journal → |
| Mar 24, 2026 | Take Profit Trader PRO | CL | Sell | +0.08 | Journal → |
| Mar 24, 2026 | Take Profit Trader PRO | CL | Buy | +0.19 | Journal → |
| Mar 24, 2026 | Take Profit Trader PRO | GC | Sell | +0.80 | Journal → |
| Mar 24, 2026 | Take Profit Trader PRO | GC | Sell | +2.90 | Journal → |
| Mar 23, 2026 | Take Profit Trader | GC | Sell | +5.70 | Journal → |
| Mar 23, 2026 | Take Profit Trader | GC | Buy | -4.90 | Journal → |
| Mar 23, 2026 | Take Profit Trader | GC | Buy | +1.90 | Journal → |
| Mar 20, 2026 | Take Profit Trader | GC | Sell | +4.00 | Journal → |
| Mar 20, 2026 | Take Profit Trader | GC | Sell | +2.50 | Journal → |
| Mar 20, 2026 | Take Profit Trader | GC | Sell | +0.40 | Journal → |
| Mar 20, 2026 | Take Profit Trader | GC | Buy | +1.60 | Journal → |
| Mar 20, 2026 | Take Profit Trader | GC | Buy | +0.60 | Journal → |
| Mar 20, 2026 | Take Profit Trader | GC | Sell | +2.60 | Journal → |
| Mar 20, 2026 | Take Profit Trader | NQ | Buy | -91.50 | Journal → |
| Mar 20, 2026 | Take Profit Trader | GC | Buy | +0.70 | Journal → |
| Mar 19, 2026 | Take Profit Trader | NQ | Buy | -3.00 | Journal → |
| Mar 19, 2026 | Take Profit Trader | NQ | Buy | -3.25 | Journal → |
| Mar 19, 2026 | Take Profit Trader | NQ | Sell | -12.25 | Journal → |
| Mar 19, 2026 | Take Profit Trader | NQ | Buy | +4.00 | Journal → |
| Mar 19, 2026 | Take Profit Trader | NQ | Sell | -6.00 | Journal → |
| Mar 19, 2026 | Take Profit Trader | NQ | Buy | -4.50 | Journal → |
| Mar 19, 2026 | Take Profit Trader | ES | Buy | +0.25 | Journal → |
| Mar 19, 2026 | Take Profit Trader | GC | Buy | +4.80 | Journal → |
| Mar 19, 2026 | Take Profit Trader | CL | Buy | -0.09 | Journal → |
| Mar 19, 2026 | Take Profit Trader | GC | Buy | -2.40 | Journal → |
| Mar 19, 2026 | Take Profit Trader | NQ | Buy | +19.25 | Journal → |
| Mar 19, 2026 | Take Profit Trader | ES | Sell | -0.50 | Journal → |
| Mar 19, 2026 | Take Profit Trader | SI | Buy | -0.05 | Journal → |
| Mar 19, 2026 | Take Profit Trader | NQ | Buy | -0.50 | Journal → |
| Mar 19, 2026 | Take Profit Trader | NQ | Buy | +40.75 | Journal → |
| Mar 19, 2026 | Take Profit Trader | GC | Sell | +0.30 | Journal → |
| Mar 19, 2026 | Take Profit Trader | NQ | Buy | +8.00 | Journal → |
| Mar 19, 2026 | Take Profit Trader | NQ | Sell | +12.75 | Journal → |
| Mar 19, 2026 | Take Profit Trader | NQ | Buy | +28.00 | Journal → |
| Mar 19, 2026 | Take Profit Trader | NQ | Sell | +13.25 | Journal → |
| Mar 19, 2026 | Take Profit Trader | NQ | Sell | +24.00 | Journal → |
| Mar 19, 2026 | Take Profit Trader | NQ | Sell | -34.25 | Journal → |
| Mar 19, 2026 | Take Profit Trader | NQ | Sell | +5.75 | Journal → |
| Mar 19, 2026 | Take Profit Trader | GC | Buy | +2.30 | Journal → |
| Mar 19, 2026 | Take Profit Trader | NQ | Sell | +8.50 | Journal → |
| Mar 19, 2026 | Take Profit Trader | NQ | Buy | +10.50 | Journal → |
| Mar 19, 2026 | Take Profit Trader | NQ | Sell | +12.50 | Journal → |
| Mar 19, 2026 | Take Profit Trader | NQ | Sell | -8.75 | Journal → |
| Mar 19, 2026 | Take Profit Trader | NQ | Sell | +3.25 | Journal → |
| Mar 19, 2026 | Take Profit Trader | NQ | Buy | +14.00 | Journal → |
| Mar 19, 2026 | Take Profit Trader | NQ | Sell | +15.25 | Journal → |
| Mar 19, 2026 | Take Profit Trader | MNQ | Sell | -95.25 | Journal → |
| Mar 18, 2026 | Take Profit Trader | MNQ | Sell | +3.75 | Journal → |
| Mar 18, 2026 | Tradeify | MNQ | Sell | +4.00 | Journal → |
| Mar 18, 2026 | Take Profit Trader | MGC | Buy | 0.00 | Journal → |
| Mar 18, 2026 | Tradeify | MGC | Buy | +0.20 | Journal → |
| Mar 18, 2026 | Take Profit Trader | MGC | Buy | +0.10 | Journal → |
| Mar 18, 2026 | Tradeify | MGC | Buy | +1.40 | Journal → |
| Mar 18, 2026 | Take Profit Trader | MNQ | Buy | +4.00 | Journal → |
| Mar 18, 2026 | Tradeify | MNQ | Buy | +2.75 | Journal → |
| Mar 18, 2026 | Take Profit Trader | MNQ | Buy | +7.00 | Journal → |
| Mar 18, 2026 | Tradeify | MNQ | Buy | +6.00 | Journal → |
| Mar 18, 2026 | Take Profit Trader | MNQ | Sell | -10.25 | Journal → |
| Mar 18, 2026 | Tradeify | MNQ | Sell | -10.50 | Journal → |
| Mar 18, 2026 | Take Profit Trader | MNQ | Sell | -0.25 | Journal → |
| Mar 18, 2026 | Tradeify | MNQ | Sell | -0.75 | Journal → |
| Mar 18, 2026 | Take Profit Trader | MNQ | Sell | +4.50 | Journal → |
| Mar 18, 2026 | Tradeify | MNQ | Sell | +5.00 | Journal → |
| Mar 17, 2026 | Take Profit Trader | MNQ | Buy | +56.00 | Journal → |
| Mar 17, 2026 | Tradeify | MNQ | Buy | +58.50 | Journal → |
| Mar 16, 2026 | Take Profit Trader | MNQ | Buy | +6.25 | Journal → |
| Mar 16, 2026 | Tradeify | MNQ | Buy | +5.75 | Journal → |
| Mar 12, 2026 | Tradeify | MNQ | Sell | -10.00 | Journal → |
| Mar 12, 2026 | Tradeify | MNQ | Buy | -40.25 | Journal → |
| Mar 12, 2026 | Take Profit Trader | MNQ | Sell | +33.75 | Journal → |
| Mar 12, 2026 | Tradeify | MNQ | Sell | +32.25 | Journal → |
| Mar 11, 2026 | Take Profit Trader | MNQ | Buy | +6.00 | Journal → |
| Mar 11, 2026 | Tradeify | MNQ | Buy | +5.50 | Journal → |
| Mar 11, 2026 | Take Profit Trader | MNQ | Sell | +3.50 | Journal → |
| Mar 11, 2026 | Take Profit Trader | MNQ | Sell | +10.75 | Journal → |
| Mar 11, 2026 | Tradeify | MNQ | Sell | +11.00 | Journal → |
| Mar 11, 2026 | Take Profit Trader | MNQ | Buy | +7.50 | Journal → |
| Mar 11, 2026 | Tradeify | MNQ | Buy | +7.50 | Journal → |
| Mar 11, 2026 | Take Profit Trader | MNQ | Buy | -42.75 | Journal → |
| Mar 11, 2026 | Tradeify | MNQ | Buy | -42.00 | Journal → |
| Mar 11, 2026 | Tradeify | MNQ | Buy | -1.75 | Journal → |
| Mar 11, 2026 | Tradeify | MNQ | Buy | -24.75 | Journal → |
| Mar 10, 2026 | Take Profit Trader | MES | Sell | +0.50 | Journal → |
| Mar 10, 2026 | Tradeify | MES | Sell | +0.50 | Journal → |
| Mar 10, 2026 | Tradeify | MES | Buy | -20.50 | Journal → |
| Mar 9, 2026 | Tradeify | MNQ | Sell | -96.50 | Journal → |
| Mar 6, 2026 | Tradeify | MNQ | Sell | -125.00 | Journal → |
| Mar 5, 2026 | Tradeify | MNQ | Sell | -67.75 | Journal → |
Session Journal Entries (0)
New Session EntryNo session journal entries yet.